Compare commits
1 Commits
| Author | SHA1 | Date | |
|---|---|---|---|
|
|
4db52fbb4e |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 48 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 136 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 49 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 74 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
BIN
items/XDMG/Belt of Giant Strength (Fire).webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 53 KiB |
BIN
items/XDMG/Belt of Giant Strength (Stone).webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 52 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 120 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 49 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 123 KiB After Width: | Height: | Size: 108 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 57 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 135 KiB After Width: | Height: | Size: 129 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 75 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 118 KiB After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
BIN
items/XDMG/Candle of Invocation.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 23 KiB |
BIN
items/XDMG/Charlatans Die.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 102 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 31 KiB After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 26 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
BIN
items/XDMG/Elemental Gem (Blue Sapphire).webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
BIN
items/XDMG/Elemental Gem (Emerald).webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
items/XDMG/Elemental Gem (Red Corundum).webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
BIN
items/XDMG/Elemental Gem (Yellow Diamond).webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 100 KiB After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
BIN
items/XDMG/Folding Boat.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 86 KiB After Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
BIN
items/XDMG/Gloves of Thievery.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 41 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
BIN
items/XDMG/Hat of Disguise.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
BIN
items/XDMG/Hat of Vermin.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 39 KiB After Width: | Height: | Size: 31 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 79 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 33 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 34 KiB After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 47 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 79 KiB After Width: | Height: | Size: 63 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 73 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 112 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 82 KiB After Width: | Height: | Size: 77 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 40 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 83 KiB After Width: | Height: | Size: 78 KiB |
BIN
items/XDMG/Mariners Armor.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 83 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
BIN
items/XDMG/Moon-Touched Sword.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 16 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 42 KiB After Width: | Height: | Size: 44 KiB |
BIN
items/XDMG/Quarterstaff of the Acrobat.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 25 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 59 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 70 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 46 KiB After Width: | Height: | Size: 30 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 44 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 50 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 62 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 66 KiB After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 43 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 40 KiB After Width: | Height: | Size: 21 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 34 KiB |
BIN
items/XDMG/Scimitar of Speed.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
BIN
items/XDMG/Sending Stones.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 62 KiB |
BIN
items/XDMG/Shield of the Cavalier.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 42 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 122 KiB After Width: | Height: | Size: 97 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 38 KiB After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
BIN
items/XDMG/Stone of Controlling Earth Elementals.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 65 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 33 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
BIN
items/XDMG/Sylvan Talon.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 20 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 116 KiB |
BIN
items/XDMG/Thunderous Greatclub.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 36 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB After Width: | Height: | Size: 101 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 118 KiB After Width: | Height: | Size: 165 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 88 KiB After Width: | Height: | Size: 91 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 28 KiB After Width: | Height: | Size: 35 KiB |
BIN
items/XDMG/Vicious Weapon.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 14 KiB |
BIN
items/XDMG/Wand of Magic Missiles.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 17 KiB |
BIN
items/XDMG/Wand of the War Mage.webp
Normal file
|
After Width: | Height: | Size: 26 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 56 KiB After Width: | Height: | Size: 54 KiB |